期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331494 | 大 单 | |||
3331493 | 13:20 | 3+6+7=16 | 大 双 | 对 |
3331492 | 13:17 | 9+8+9=26 | 小 单 | 错 |
3331491 | 13:13 | 1+1+0=02 | 小 单 | 对 |
3331490 | 13:10 | 1+8+4=13 | 小 双 | 对 |
3331489 | 13:06 | 8+9+2=19 | 小 单 | 对 |
3331488 | 13:03 | 4+1+5=10 | 小 双 | 对 |
3331487 | 12:59 | 8+8+1=17 | 大 单 | 对 |
3331486 | 12:56 | 9+2+3=14 | 大 双 | 对 |
3331485 | 12:52 | 6+1+5=12 | 小 双 | 对 |
3331484 | 12:49 | 9+8+3=20 | 大 单 | 对 |
3331483 | 12:45 | 4+4+7=15 | 大 单 | 对 |
3331482 | 12:42 | 2+3+6=11 | 大 双 | 错 |
3331481 | 12:38 | 2+5+4=11 | 小 双 | 对 |
3331480 | 12:35 | 6+0+3=09 | 大 双 | 错 |
3331479 | 12:31 | 4+2+3=09 | 大 双 | 错 |
3331478 | 12:28 | 8+0+8=16 | 小 双 | 对 |
3331477 | 12:24 | 1+5+5=11 | 大 双 | 错 |
3331476 | 12:21 | 8+8+4=20 | 小 单 | 错 |
3331475 | 12:17 | 7+7+5=19 | 大 双 | 对 |
3331474 | 12:14 | 5+8+8=21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331493 | 16 | 大 | 双 | ||
3331492 | 26 | 大 | 双 | ||
3331491 | 02 | 小 | 双 | ||
3331490 | 13 | 小 | 单 | ||
3331489 | 19 | 大 | 单 | ||
3331488 | 10 | 小 | 双 | ||
3331487 | 17 | 大 | 单 | ||
3331486 | 14 | 大 | 双 | ||
3331485 | 12 | 小 | 双 | ||
3331484 | 20 | 大 | 双 | ||
3331483 | 15 | 大 | 单 | ||
3331482 | 11 | 小 | 单 | ||
3331481 | 11 | 小 | 单 | ||
3331480 | 09 | 小 | 单 | ||
3331479 | 09 | 小 | 单 | ||
3331478 | 16 | 大 | 双 | ||
3331477 | 11 | 小 | 单 | ||
3331476 | 20 | 大 | 双 | ||
3331475 | 19 | 大 | 单 | ||
3331474 | 21 | 大 | 单 | ||
3331473 | 16 | 大 | 双 | ||
3331472 | 03 | 小 | 单 | ||
3331471 | 20 | 大 | 双 | ||
3331470 | 19 | 大 | 单 | ||
3331469 | 13 | 小 | 单 | ||
3331468 | 10 | 小 | 双 | ||
3331467 | 19 | 大 | 单 | ||
3331466 | 13 | 小 | 单 | ||
3331465 | 17 | 大 | 单 | ||
3331464 | 09 | 小 | 单 | ||
3331463 | 14 | 大 | 双 | ||
3331462 | 14 | 大 | 双 | ||
3331461 | 21 | 大 | 单 | ||
3331460 | 09 | 小 | 单 | ||
3331459 | 11 | 小 | 单 | ||
3331458 | 08 | 小 | 双 | ||
3331457 | 15 | 大 | 单 | ||
3331456 | 18 | 大 | 双 | ||
3331455 | 15 | 大 | 单 | ||
3331454 | 25 | 大 | 单 | ||
3331453 | 10 | 小 | 双 | ||
3331452 | 20 | 大 | 双 | ||
3331451 | 14 | 大 | 双 | ||
3331450 | 18 | 大 | 双 | ||
3331449 | 12 | 小 | 双 | ||
3331448 | 19 | 大 | 单 | ||
3331447 | 15 | 大 | 单 | ||
3331446 | 11 | 小 | 单 | ||
3331445 | 10 | 小 | 双 | ||
3331444 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【17】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出09 21 14 07 15 15 10 18 15 12 |